| Name | Jahrgang | Größe | Pos. |
| Katarina Beyer | 1985 | 175 | AA |
| Anja Beyer (K) | 1982 | 168 | D |
| Katja Hummel | 1984 | 164 | Z |
| Susan Unger | 1984 | 179 | D |
| Josefine Hauk | 1986 | 178 | MB |
| Dominique Dittrich | 1990 | 169 | AA |
| Kerstin Hermann | 1983 | 179 | AA |
| Carolin Kretzschmar | 1985 | 172 | AA |
| Julia Ludwig | 1985 | 179 | MB |
| Sarah Seeger | 1992 | 168 | L |
| Katja Jungandreas | 1986 | 159 | Z |
| Sarah Wünsche | 1990 | 174 | MB |
Trainer:
Katja Hummel, Josefine Hauk
Mannschaftsverantwortliche:
Katja Hummel
Training:
Dienstag 19:30 – 21:30
Freitag 20:00 – 22:00 (TH Schule, Straße der Jugend 8, Rackwitz)
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
| 17.09.2011 | 14:00 | FSV Reichenbach I | TSV Rackwitz |
| 01.10.2011 | 14.00 | TSV Rackwitz | TSV 1862 Schildau I und Turbine Leipzig I |
| 08.10.2011 | 14.00 | SV Lok Engelsdorf III | TSV Rackwitz |
| 29.10.2011 | 14.00 | SV Einheit Borna I | TSV Rackwitz |
| 12.11.2011 | 13.00 | TSV Zschopau I | TSV Rackwitz |
| 26.11.2011 | 11.00 | SSV Fortschritt Lichtenstein II | TSV Rackwitz |
| 03.12.2011 | 14.00 | TSV Rackwitz | TSV Zschopau I und SV Textima Süd I |
| 17.12.2011 | 14.00 | BSV Limbach Oberfrohna I | TSV Rackwitz |
| 07.01.2012 | 14.00 | Turbine Leipzig I | TSV Rackwitz |
| 21.01.2012 | 14.00 | TSV Rackwitz | SV Einheit Borna I und BSV Limbach Oberfrohna I |
| 04.02.2012 | 14.00 | FSV Reichenbach I | TSV Rackwitz |
| 11.02.2012 | 14.00 | TSV 1862 Schildau I | TSV Rackwitz |
| 24.03.2012 | 14.00 | SV Engelsdorf III | TSV Rackwitz |
| 21.04.2012 | 14.00 | TSV Rackwitz | SV Textima Süd I und SSV Fortschritt Lichtenstein II |
Änderungen und Ergebnisse unter:
http://www.ssvb.org/frontend/view_liga.php?hid=1&liga=100-2-1-0-20-13#jump